四档订阅的价格与功能差异对比
Otter 分四档:Basic(免费)、Pro(个人与小团队)、Business(中型团队)、Enterprise(组织级)。以下数据整理自官方定价页,价格可能调整,以官方最新为准。
价格与核心限额
| 项目 | Basic | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 月付价 | 免费 | $16.99/人/月 | $30/人/月 | 定制 |
| 年付折合 | 免费 | $8.33/人/月 | $19.99/人/月 | 定制 |
| 每月转写分钟 | 300 | 1,200 | 无限 | 无限 |
| 单场上限 | 30 分钟 | 90 分钟 | 4 小时 | 4 小时 |
| 文件导入 | 终身 3 个 | 每月 10 个 | 无限(每月 6000 分钟) | 无限 |
| 并发会议 | 1 场 | 2 场 | 3 场 | 3 场 |
| 会话历史 | 最近 25 条 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 自定义词汇 | 5 个 | 个人 100+100 | 个人 200+200 | 同 Business |
协作与导出差异
| 项目 | Basic | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 工作区人数 | — | 5 计费用户 | 25 计费用户 | 不限 |
| 文本导出 | TXT | +DOCX/PDF/SRT | +批量导出 | 同左 |
| 播放倍速 | 仅 1x | 0.5x–3x+跳过静音 | 同左 | 同左 |
| AI 问答次数 | 20 次/月 | 50 次/月 | 200 次/月 | 200 次/月 |
| Zapier / CRM 同步 | 无 | 有(有用户数限制) | 有 | 定制集成 |
Enterprise 独有
SSO 单点登录、SCIM 用户开通、域捕获、活动日志与使用分析、HIPAA 合规(加购)、API 与 Webhooks、集中会话管理,见录音数据存在哪、安不安全。
档位之间的断层点
- 30 → 90 分钟:Pro 解决的最痛问题是单场时长,一小时以上的会免费档基本残废;
- 25 条 → 无限历史:把工具当知识库用,历史不可限量;
- TXT → 全格式:字幕(SRT)与正式文档(DOCX/PDF)从 Pro 起步,见导出 SRT 字幕文件给视频加字幕;
- 5 词 → 100+ 词:行业术语多的团队,词汇量是准确率天花板,见教它行话。
edu 邮箱另有八折,见学生和教师的八折优惠怎么拿;是否值得升,见什么时候值得从免费版升级付费。